| Online Chat |
Vuoi cambiar Nome?! /n tuonome cambia nick
| |
|
|
|
| IngegneriConLePalle.com Accessi Statistiche |
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   25.97 % (1495460) |
FireFox: |   10.36 % (596575) |
Netscape: |   27.22 % (1567670) |
Opera: |   0.339 % (19564) |
Konqueror: |   0.042 % (2419) |
Lynx: |   0.012 % (736) |
Motori di Ricerca: |   34.74 % (2000450) |
Sconosciuto: |   1.295 % (74591)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   36.53 % (2103482) |
Linux: |   0.509 % (29345) |
Mac/PPC: |   0.495 % (28528) |
FreeBSD: |   0.019 % (1134) |
SunOS: |   0.006 % (356) |
IRIX: |   0.001 % (89) |
BeOS: |   0.002 % (129) |
OS/2: |   0.001 % (88) |
AIX: |   0.000 % (17) |
Sconosciuto: |   62.42 % (3594297)
|
|
|
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 16268 |
Autori Attivi: | 8 |
Articoli Pubblicati: | 331 |
Argomenti Attivi: | 22 |
Commenti Postati: | 312 |
Siti nella Directory: | 201 |
Categorie nella Directory: | 36 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|