| Online Chat |
Vuoi cambiar Nome?! /n tuonome cambia nick
| |
|
|
|
| IngegneriConLePalle.com Accessi Statistiche |
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   22.21 % (2503030) |
FireFox: |   9.399 % (1059034) |
Netscape: |   28.78 % (3242951) |
Opera: |   0.431 % (48594) |
Konqueror: |   0.026 % (2961) |
Lynx: |   0.008 % (991) |
Motori di Ricerca: |   33.22 % (3743625) |
Sconosciuto: |   5.909 % (665795)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   37.45 % (4219966) |
Linux: |   0.509 % (57403) |
Mac/PPC: |   0.522 % (58906) |
FreeBSD: |   0.013 % (1557) |
SunOS: |   0.005 % (600) |
IRIX: |   0.001 % (135) |
BeOS: |   0.001 % (217) |
OS/2: |   0.000 % (96) |
AIX: |   0.000 % (17) |
Sconosciuto: |   61.49 % (6928084)
|
|
|
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 28964 |
Autori Attivi: | 8 |
Articoli Pubblicati: | 332 |
Argomenti Attivi: | 22 |
Commenti Postati: | 2729 |
Siti nella Directory: | 204 |
Categorie nella Directory: | 36 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|