| Online Chat |
Vuoi cambiar Nome?! /n tuonome cambia nick
| |
|
|
|
| IngegneriConLePalle.com Accessi Statistiche |
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   23.06 % (2384542) |
FireFox: |   9.468 % (979138) |
Netscape: |   29.14 % (3013485) |
Opera: |   0.416 % (43065) |
Konqueror: |   0.028 % (2937) |
Lynx: |   0.009 % (991) |
Motori di Ricerca: |   32.04 % (3313333) |
Sconosciuto: |   5.831 % (602983)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   37.83 % (3912612) |
Linux: |   0.503 % (52040) |
Mac/PPC: |   0.533 % (55115) |
FreeBSD: |   0.015 % (1555) |
SunOS: |   0.005 % (584) |
IRIX: |   0.001 % (134) |
BeOS: |   0.002 % (217) |
OS/2: |   0.000 % (96) |
AIX: |   0.000 % (17) |
Sconosciuto: |   61.10 % (6318104)
|
|
|
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 27461 |
Autori Attivi: | 8 |
Articoli Pubblicati: | 332 |
Argomenti Attivi: | 22 |
Commenti Postati: | 1134 |
Siti nella Directory: | 203 |
Categorie nella Directory: | 36 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|