|
|
| IngegneriConLePalle.com Accessi Statistiche |
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   12.86 % (2809157) |
FireFox: |   6.736 % (1470675) |
Netscape: |   45.38 % (9907966) |
Opera: |   0.329 % (72018) |
Konqueror: |   0.015 % (3275) |
Lynx: |   0.004 % (996) |
Motori di Ricerca: |   30.91 % (6748680) |
Sconosciuto: |   3.756 % (820223)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   23.65 % (5164855) |
Linux: |   0.386 % (84347) |
Mac/PPC: |   0.328 % (71627) |
FreeBSD: |   0.009 % (1976) |
SunOS: |   0.003 % (867) |
IRIX: |   0.000 % (135) |
BeOS: |   0.001 % (378) |
OS/2: |   0.002 % (456) |
AIX: |   7.786 % (17) |
Sconosciuto: |   75.61 % (16508332)
|
|
|
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 31827 |
Autori Attivi: | 8 |
Articoli Pubblicati: | 334 |
Argomenti Attivi: | 22 |
Commenti Postati: | 12240 |
Siti nella Directory: | 204 |
Categorie nella Directory: | 36 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|